三一重工股份有限公司
发布人:管理员 发布时间:2010年05月27日 阅读次数:11578
| 三一重工股份有限公司实习名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 岗位 | 专业 | 届别 | 备注 |
| 1 | 蔡力 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 2 | 李文彪 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 3 | 孟俊 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 4 | 刘吉昌 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 5 | 李克 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 6 | 邓磊 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 7 | 丁俊 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 8 | 朱磊 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计与制造 | 2011年毕业 | |
| 9 | 谢德富 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计与制造 | 2011年毕业 | |
| 10 | 李健 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 11 | 刘泽玉 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 12 | 雷宇 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电设备维修与管理 | 2011年毕业 | |
| 13 | 刘荣柏 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电设备维修与管理 | 2011年毕业 | |
| 14 | 彭仲 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电设备维修与管理 | 2011年毕业 | |
| 15 | 赵晨 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 16 | 张威 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 17 | 彭吉波 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 18 | 王魁梧 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 19 | 田亚 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 20 | 徐文柱 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 21 | 刘珂 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 22 | 范志钢 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电设备维修与管理 | 2011年毕业 | |
| 23 | 尹星星 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 24 | 谭龙华 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电设备维修与管理 | 2011年毕业 | |
| 25 | 罗福明 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 26 | 谭希军 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 数控技术 | 2011年毕业 | |
| 27 | 黄文丰 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 磨具设计 | 2011年毕业 | |
| 28 | 王平 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电设备维修与管理 | 2011年毕业 | |
| 29 | 何星星 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 30 | 成文祥 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计与制造 | 2011年毕业 | |
| 31 | 康谚斌 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 32 | 聂焱平 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 33 | 罗哲 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计与制造 | 2011年毕业 | |
| 34 | 罗建 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 35 | 吴志平 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 36 | 谭钦 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 37 | 谭雨 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 38 | 李俊 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 39 | 李小龙 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 40 | 范黎 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 41 | 吴孟平 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计与制造 | 2011年毕业 | |
| 42 | 熊平 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计与制造 | 2011年毕业 | |
| 43 | 宋振 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 44 | 田文滔 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计与制造 | 2011年毕业 | |
| 45 | 汤友元 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 46 | 袁兴 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 47 | 周钊 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 48 | 朱江 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 49 | 胡正宇 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机械设计 | 2011年毕业 | |
| 50 | 何龙彪 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 51 | 何山云 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 52 | 何永强 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 53 | 刘显全 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 54 | 刘继华 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
| 55 | 何斌 | 男 | 制造部 | 技工实习生 | 机电一体化 | 2011年毕业 | |
上一篇 下一篇