您现在的位置:首页>>录用名单>>阅读文章

福州地铁2016届录取名单

发布人:    发布时间:2014年02月27日    阅读次数:4555
福州地铁2016届录取名单 
序号 姓名 性别 籍贯 专业 方向 班级 身高 学号
1 陈胜 福建福州 城市轨道交通控制   城控313-3班 177 201332903020
2 董钦彬 福建福州 城市轨道交通控制   城控313-3班 179 201332903022
3 黄超生 福建莆田 城市轨道交通控制   城控313-3班 181 201332903024
4 黄文鉴 福建南平 城市轨道交通控制   城控313-3班 171 201332903027
5 林永信 福建福州 城市轨道交通控制   城控313-3班 176 201332903029
6 林臻 福建福州 城市轨道交通控制   城控313-3班 175 201332903030
7 刘榕楨 福建福州 城市轨道交通控制   城控313-3班 175 201332903032
8 张新 福建福清 城市轨道交通控制   城控313-3班 175 201332903042
9 林小铃 福建闽清 城市轨道交通控制   城控313-3班 169 201332903005
10 陈杰彬 福建省漳平市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 175cm 201332801015
11 胡海阳 福建省莆田市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 172cm 201332801023
12 揭晓宇 福建省南平市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 171cm 201332801027
13 林炜晨 福建省福州市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 186cm 201332801031
14 林文星 福建省顺昌县 城市轨道交通车辆   城轨313-1 188cm 201332801032
15 刘必键 福建省福州市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 173cm 201332801033
16 唐君 福建省福州市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 178cm 201332801040
17 王俊杰 福建省福州市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 170cm 201332801042
18 谢鑫民 福建省福州市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 180cm 201332801047
19 鄢小山 福建省福州市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 174cm 201332801050
20 杨展斌 福建省福州市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 176cm 201332801055
21 曾鸿林 福建省宁化县 城市轨道交通车辆   城轨313-1 176cm 201332801057
22 郑晨晖 福建省宁德市 城市轨道交通车辆   城轨313-1 172cm 201332801060
23 陈湘 福建省三明市 城市轨道交通运输   城轨313-1 173cm 201332801017
24 陈潇磊 福建省永安市 城市轨道交通运输   城轨313-1 176cm 201332801018
25 黄家琪 福建省南平市 城市轨道交通运输   城轨313-1 172cm 201332801024
26 金灿 福建省长乐市 城市轨道交通运输   城轨313-1 179cm 201332801028
27 谢熠 福建省宁结市 城市轨道交通运输   城轨313-1 180cm 201332801048
28 张秀龙 福建福鼎 城市轨道交通运输   城控313-3班 180 201332903043
29 黄雨婷 福建福州 城市轨道交通运输   城控313-3班 163 201332903003

上一篇      下一篇