您现在的位置:首页>>通知公告>>阅读文章

2014年专业人数统计表

发布人:刘琼    发布时间:2013年10月19日    阅读次数:31692
2014年大专毕业生分专业人数统计表(不包括成教生)
序号 系部名称 专业名称 未就业人数 各专业生源地各多少人
总人数
1 机车车辆系 铁道机车车辆 658 616 42 安徽4人、福建25人、甘肃8人、广东26人、广西15人、贵州8人、海南5人、河北3人、河南11人、湖北18人、湖南418人、江苏2人、江西46人、辽宁10人、山西11人、陕西6人、四川15人、云南14人、浙江6人,吉林4人,内蒙古1人,重庆3人
2 城市轨道交通车辆 140 135 5 湖南61人、湖北2人
6 机电设备维修与管理 42 40 1   修:安徽1人,湖南40人;一体化:云南1人,江西2人,湖南66人;                       制:湖北2人,湖南63人;数  控:安徽1人,湖南51人。
7 机电一体化技术 73 63 6
8 机械设计与制造 65 62 3
10 数控技术 60 46 6
3 运输管理系 铁道交通运营管理 782 292 490 湖南670,江西28,辽宁2,四川11,山西1,陕西5,湖北7,重庆1,海南3,福建5,广东8,吉林2,广西13,云南4,青海1,甘肃1,贵州3,河南2,内蒙古1,安徽6,
  城市轨道运营管理 240 94 146  
18 物流管理 69 22 47 广东省1人、黑龙江省1人、四川省1人,湖南省66人
4 电子电气系 电气化铁道技术 655 496 159 湖南:393人、广东:6人、山西:4人、江西:20人、海南:3人、甘肃:7人、安徽:2人、四川:9人、湖北:7人、广西:4人、云南:10人、福建:4人、贵州:3人、陕西:2人、河南:5人、江苏:2人、辽宁:4人、浙江省:1人、吉林省:2人
5 电气自动化技术 89 72 17
11 信息技术系 铁道通信信号 299人 141 158 铁道通信信号:湖南:男97,女97。广东:男2,女7。四川:男3,女3。浙江:男1,女1。江苏:男2,女2.海南:男1,女1。贵州:男3,女1。广西:男1,女10。江西:男1,女2。云南:男2,女7。福建:男2,女5。甘肃:男3。河南:男2,女1。湖北:男2,女3。重庆:男1,女1。辽宁:男2。山西:男2,女2。吉林:女2。
13 城市轨道交通控制 147人 93 54
14 通信 99人 36 63

上一篇      下一篇