2013届大专毕业生生源统计表(不包含成教生)
发布人:管理员 发布时间:2012年04月20日 阅读次数:36099
2013届大专毕业生生源统计表(不包含成教生) |
|||||||
院校名称:湖南铁路科技职业技术学院 统计时间:2012-3-5 |
|||||||
系部 | 专业 | 学制 | 总人数 | 男生人数 | 女生人数 | 生源地及人数 | 备注 |
机车车辆系(共430人) 男:417人 女: 13人 |
铁道机车车辆 | 三年/五年 | 430 | 417 | 13 | 湖南省19人;云南省 6人; 广西省 1人; 山东省 1人; 湖北省 1人; | |
运输管理系 (共510人) 男:251 人 女:259 人 |
铁道交通运营管理 | 三年 | 510 | 251 | 259 | 湖南省 85人;云南省 10人;安徽省 4 人;四川省 1 人;广西省 3 人;河南省 3 人;海南省 1 人;湖北省 5 人; 广东省 3 人;甘肃省 2 人; 江西省 3 人;山东省 2 人;江苏省 3 人; | |
电子电气系 (共373人) 男:302人 女:71人 |
应用电子技术 | 三年 | 21 | 11 | 10 | 湖南省 20人; 贵州省 1 人; | |
电化铁道技术 | 三年 | 222 | 196 | 29 | 湖南省177人 甘肃省 4 人;海南省 2 人;黑龙江 1 人; 安徽省 4 人; 江西省 7 人; 广东省 6 人; 福建省 2 人; 贵州省 3 人; 湖北省 5 人; 云南省 4 人; 辽宁省 1人; 四川省 2 人; 广西省 3 人; 河南省 1人;山东省 1 人; 新疆 1 人; 陕西省 2 人 | ||
电气自动化 | 三年 | 87 | 69 | 18 | 湖南省82人;海南省 1 人;广州省 1 人;广西省 2 人;湖北省1 人; | ||
应用电子技术 | 五年 | 14 | 2 | 12 | 湖南省 14人 | ||
电化铁道技术 | 五年 | 4 | 4 | 0 | 湖南省 4 人 | ||
电气自动化 | 五年 | 3 | 1 | 2 | 湖南省 3 人 | ||
机械工程系 (共430人) 男: 人 女: 人 |
机电设备维修与管理 | 三年 | 43 | 43 | 0 | 湖南省43人; | |
机电一体化技术 | 三年 | 87 | 81 | 6 | 湖南省 87人; | ||
机械设计与制造 | 三年 | 129 | 126 | 3 | 湖南省129人; | ||
五年 | 39 | 37 | 2 | 湖南省 39人; | |||
模具设计与制造 | 三年 | 33 | 32 | 1 | 湖南省 33人; | ||
数控技术 | 三年 | 53 | 51 | 2 | 湖南省 53人; | ||
五年 | 46 | 42 | 4 | 湖南省 46人; | |||
信息技术系 (共272人) 男:145人 女:127人 |
铁道通信信号 | 三年 | 196 | 101 | 95 | 湖南省144人; 安徽省7人; 福建省2人; 甘肃省1人; 广东省2人; 广西省4人; 贵州省2人; 海南省6人; 河南省8人; 四川省7人; 云南省9人; 江西省3人; 辽宁省2人; 黑龙江省2人; | |
计算机网络技术 | 三年 | 39 | 21 | 18 | 湖南省 39人; | ||
软件技术 | 三年 | 22 | 18 | 4 | 湖南省 22人; | ||
动漫设计与制作 | 三年 | 15 | 5 | 10 | 湖南省 15人; | ||
经济管理系 (共 290 人) 男:94人 女:196人 |
物流管理 | 三年 | 141 | 49 | 92 | 湖南省141人; | |
五年 | 34 | 10 | 24 | 湖南省32人; 湖北省 1人; 江西省 1人; | |||
市场营销 | 三年 | 41 | 19 | 22 | 湖南省 41人; | ||
连锁经营管理 | 三年 | 36 | 12 | 24 | 湖南省 36人; | ||
商务英语 | 三年 | 38 | 4 | 34 | 湖南省 38人; | ||
合计 | 2283 | 1602 | 684 |